Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc | Paramètres: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYM#, GRAN%, MID%, MID#PDW, MPV, PCT, RCDW, LCDW, RDW |
---|---|---|---|
Principal: | Impédance électronique, méthode de SFT pour l'hémoglobine | Affichage: | 8' grande couleur TFT LCD |
Dimension: | 345mm×245mm×330mm | Connexion Port16Kgs: | USB, RS-232, interface réseau, LPT |
Poids: | 12kgs | Alarme: | Diagnostic de système, essai d'individu, alarme de défaut et alarme automatisés de pénurie de réacti |
Sortie: | Jusqu'à 60 sampels par heure | Protection de réserve: | 24 heures branchent, sommeil automatique et réveillent la fonction |
Bloc-clairière: | Imbibez et en lavant dans les deux sens, la combustion à haute pression. Revendiquez la fonction ofm | ||
Surligner: | analyseur clinique de hématologie d'écran tactile,analyseur clinique de hématologie d'affichage à cristaux liquides |
Analyseur clinique complètement automatique d'hématologie d'écran tactile de représentation stable
Salon ExpoMedical en Argentine
Date : du 26 septembre 2018 au 28 septembre 2018
Add.: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentine
Notre stand n° : C12 dans le Hall 4
2022 MEDICA en Allemagne
Date : du 14 novembre au 17 novembre
Add.: Messe Düsseldorf
Salle : 01
Hors stand n° : 1H39
MEDLAB 2023 aux EAU
Date : du 6 février au 9 février
Ajouter. : Dubaï
Hors stand n° : Z2.J39
Personne à contacter: Cora Zhang
Téléphone: +8613356149018